卫星导航概念狂涨2% 主力资金狂灌5股

拨打电话按钮

服务热线400 716 5055

4043

截至 7 月 30 日尾盘,卫星导航板块上涨 2.00%,位列概念板块涨幅第 8 位。板块内,112 只个股上涨。飞利信、测绘股份、航宇微等 20 只个股涨停。航天晨光、启明信息、星网宇达等涨停。莱赛激光、超图软件、创意信息等涨幅居前,分别上涨 19.25%、11.67%、11.50%。

跌幅居前的有佳缘科技、富临运业、多浦乐等,分别下跌 9.90%、5.17%、5.16%。

今日涨跌幅居前的概念板块

资金流向

从资金面上看,今日卫星导航板块获主力资金净流出 0.11 亿元。其中,72 只个股获主力资金净流入。有 5 只个股主力资金净流入超 5000 万元。主力资金净流入居首的是航宇微,今日主力资金净流入 1.64 亿元。其他主力资金净流入居前的个股有飞利信、测绘股份、星网宇达等,主力资金净流入分别为 1.21 亿元、6872.52 万元、6023.18 万元。

在资金流入比率方面,测绘股份、飞利信、航宇微等流入比率居前。主力资金净流入率分别为 54.40%、24.27%、23.46%。

**卫星导航概念资金流入榜**

**代码简称** | **今日涨跌幅(%)** | **今日换手率(%)** | **主力资金流量(万元)** | **主力资金净流入比率(%)**

300053航宇微 | 19.98 | 10.74 | 16377.27 | 23.46

300287飞利信 | 20.08 | 14.20 | 12095.15 | 24.27

300826测绘股份 | 20.00 | 5.95 | 6872.52 | 54.40

002829星网宇达 | 9.99 | 29.13 | 6023.18 | 7.64

000366创意信息 | 11.50 | 12.03 | 5009.57 | 10.35

000733振华科技 | 1.48 | 1.27 | 3004.37 | 10.75

000215北斗星通 | 3.12 | 3.79 | 2649.34 | 6.06

300672国科微 | 5.19 | 4.67 | 2486.86 | 4.79

300045华力创通 | 1.56 | 8.17 | 2357.34 | 3.25

002465海格通信 | 0.83 | 1.56 | 2345.59 | 6.38

002151硕贝德 | 2.08 | 10.95 | 2188.89 | 4.66

000901航天科技 | 3.24 | 4.53 | 2126.79 | 6.68

300036超图软件 | 11.67 | 9.59 | 1771.56 | 2.92

600118中国卫星 | 6.12 | 2.32 | 1767.47 | 2.84

000768航天宏图 | 9.02 | 5.97 | 1620.22 | 6.82

002405四维图新 | 4.64 | 4.25 | 1609.52 | 2.33

000425金信诺 | 4.79 | 14.87 | 1402.84 | 2.41

600968海油发展 | -2.34 | 0.23 | 1239.80 | 13.95

300322臻镭科技 | 0.31 | 6.79 | 1010.85 | 4.04

000635北方导航 | 3.85 | 2.21 | 1008.28 | 3.37

300105雷电微力 | 1.39 | 2.64 | 1003.29 | 6.00

003010震有科技 | 2.88 | 4.74 | 952.25 | 6.47

603016电科芯片 | 3.80 | 1.22 | 946.98 | 7.78

002296辉煌科技 | 1.31 | 6.00 | 830.04 | 4.67

688066中科星图 | 3.09 | 0.88 | 808.01 | 5.59

002516旷达科技 | 3.65 | 1.24 | 747.43 | 11.42

002583海能达 | 3.06 | 2.63 | 694.81 | 5.15

002446盛路通信 | 2.36 | 3.82 | 583.38 | 3.21

000561烽火电子 | 1.90 | 1.46 | 498.54 | 8.83

000066中国长城 | 1.10 | 0.70 | 491.48 | 2.68

600246万通发展 | 5.63 | 2.51 | 461.93 | 1.39

300419超捷股份 | 4.04 | 8.47 | 419.78 | 1.30

688568博通集成 | 1.99 | 3.71 | 412.11 | 3.46

000383合众思壮 | 3.33 | 6.36 | 355.97 | 1.47

002016国光电气 | 2.71 | 3.28 | 354.62 | 6.54

600198大唐电信 | 1.79 | 1.22 | 348.78 | 6.36

002512泰晶科技 | 2.54 | 2.45 | 340.76 | 2.72

300251达华智能 | 2.26 | 2.53 | 293.98 | 3.53

603809卓胜微 | 0.87 | 1.06 | 264.26 | 0.77

000688佳讯飞鸿 | 1.82 | 1.48 | 253.79 | 5.68

300323日海智能 | 1.92 | 1.64 | 241.24 | 3.37

002413雷科防务 | 1.96 | 1.62 | 240.42 | 7.38

600590泰豪科技 | 3.17 | 1.21 | 234.74 | 3.71

000547航天发展 | 1.58 | 1.64 | 241.97 | 1.45

601218华是科技 | 1.82 | 8.73 | 238.70 | 2.36

002544盛洋科技 | 1.88 | 0.63 | 214.71 | 9.05

© 版权声明
相关推荐
评论 抢沙发
加载中~
每日一言
不怕万人阻挡,只怕自己投降
Not afraid of people blocking, I'm afraid their surrender
{/eyou:tag}