近3月上市股票型ETF平均仓位达20.36%

拨打电话按钮

服务热线400 716 5055

3643

鹏华科创板新能源 ETF 今日公布上市公告,定于 2024 年 8 月 9 日上市交易,上市份额为 2.2 亿份。基金成立于 2024 年 7 月 31 日,截至 2024 年 8 月 2 日,其投资组合中银行存款和结算备付金占比为 90.84%,股票投资占比为 9.11%,目前仍处于建仓期。

据证券时报数据统计,过去 3 个月共有 39 只股票型 ETF 公告上市,平均仓位仅为 20.36%。其中,仓位最高的是汇添富中证港股通高股息投资 ETF,达 64.42%;其次是鹏华中证 800 ETF、汇添富中证油气资源 ETF、招商上证科创板 50 成分增强策略 ETF,仓位分别为 58.15%、52.42% 和 46.53%。华夏中证汽车零部件主题 ETF、易方达上证 50 增强策略 ETF、富国中证国有企业改革 ETF 仓位较低,分别为 0.00%、1.97% 和 2.86%。

一般而言,ETF 上市前必须达到基金合同规定的仓位要求,上市公告公布之日与正式上市日期通常相隔几个交易日。在此期间,如果仓位较低,ETF 会在上市前完成建仓。

按上市交易份额统计,过去 3 个月公告上市的 ETF 平均募集 4.00 亿份。其中,规模居前的有广发中证国新港股通央企红利 ETF、景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF、南方中证国新港股通央企红利 ETF,份额分别为 11.65 亿份、11.25 亿份和 11.10 亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有 ETF 份额的平均比例为 27.23%。机构投资者持有比例较高的有华安深证主板 50 ETF、易方达上证科创板 100 增强策略 ETF、招商中证 2000 增强策略 ETF,分别为 77.52%、76.55% 和 75.46%。机构投资者持有比例较低的有富国中证中央企业红利 ETF、富国中证红利低波动 ETF、汇添富中证油气资源 ETF,分别为 2.01%、2.60% 和 4.33%。

近期成立的股票 ETF 基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模(亿份) 上市公告数据截止日期 上市公告书披露股票仓位(%) 上市日期
588830 鹏华科创板新能源 ETF 2024.07.31 2.20 2024.08.02 9.11 2024.08.09
159327 万家中证半导体材料设备主题 ETF 2024.07.24 3.13 2024.07.29 9.79 2024.08.05
159331 国泰中证港股通高股息投资 ETF 2024.07.23 3.36 2024.07.25 4.98 2024.08.01
159332 富国中证中央企业红利 ETF 2024.07.16 4.88 2024.07.25 28.40 2024.08.01
159301 华夏中证全指公用事业 ETF 2024.07.10 2.30 2024.07.15 11.44 2024.07.22
159579 华安深证主板 50 ETF 2024.07.05 2.31 2024.07.12 5.09 2024.07.19
159583 富国中证通信设备主题 ETF 2024.06.28 3.63 2024.07.01 9.92 2024.07.08
588680 广发上证科创板 100 增强策略 ETF 2024.06.27 2.63 2024.06.28 27.24 2024.07.05
588500 易方达上证科创板 100 增强策略 ETF 2024.06.27 2.05 2024.07.12 35.94 2024.07.19
159800 鹏华中证 800 ETF 2024.06.27 5.91 2024.07.05 58.15 2024.07.12
520900 广发中证国新港股通央企红利 ETF 2024.06.26 11.65 2024.07.03 33.27 2024.07.10
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 2024.06.26 11.25 2024.07.03 43.06 2024.07.10
520660 南方中证国新港股通央企红利 ETF 2024.06.26 11.10 2024.07.03 40.83 2024.07.10
159552 招商中证 2000 增强策略 ETF 2024.06.19 2.18 2024.06.21 10.92 2024.06.28
560360 万家中证软件服务 ETF 2024.06.13 2.64 2024.06.17 5.07 2024.06.24
159318 恒生港股通 ETF 2024.06.13 2.13 2024.06.14 26.73 2024.06.21
159558 易方达中证半导体材料设备主题 ETF 2024.06.06 2.16 2024.06.11 10.19 2024.06.18
159322 平安中证沪深港黄金产业 ETF 2024.06.05 2.14 2024.06.06 10.62 2024.06.14
159309 汇添富中证油气资源 ETF 2024.05.31 4.41 2024.06.11 52.42 2024.06.18
159315 黄金股 ETF 基金 2024.05.30 4.11 2024.06.06 19.84 2024.06.14
159578 南方深证主板 50 ETF 2024.05.30 2.78 2024.05.31 9.06 2024.06.07
159542 大成中证工程机械 ETF 2024.05.28 2.13 2024.05.31 7.97 2024.06.07
159533 博时中证 2000 ETF 2024.05.28 2.14 2024.05.31 9.18 2024.06.07
563090 易方达上证 50 增强策略 ETF 2024.05.27 3.66 2024.05.30 1.97 2024.06.06
159300 富国沪深 300 ETF 2024.05.23 7.17 202
© 版权声明
评论 抢沙发
每日一言
担忧不会清空明日的烦恼,它只会丧失今日的勇气
Worrying does not empty tomorrow of its troubles, it empties today of its strength
{/eyou:tag}